الأسهم / العقود مقابل الفروقات
تطورت فكرة المتاجرة بالعقود مقابل الفروقات "CFD - Contract for Difference " بهدف السماح للعملاء بالاستفادة من جميع مزايا امتلاك الأسهم و لكن دون امتلاكها بالفعل. فعلى سبيل المثال بدلاً من شراء عدد 1.000 سهم لجنرال موتورز (General Motors) من وسطاء الأسهم ، يمكن للعميل شراء CFD لجنرال موتورزعن طريق نظام المتاجرة عبر شبكة الانترنت " وندسور دايركت"، وعلى ذلك فإن ارتفاع قيمتة $5 لسعر السهم الواحد بجنرال موتورز ينتج عنه ربح للعميل قدرة $5000 بالضبط كما هو الحال إذا كان يمتلك الأسهم الفعلية التي يتاجر بها في البورصة. و يكمن الفارق الجوهري بين شراء الأسهم الفعلية و الCFD في غياب رسوم البورصة و العديد من العيوب الأخرى التي تكمن في المتاجرة بالأسهم المادية. و لقد تكاثرت شعبية المتاجرة بالعقود مقابل الفروقات "CFD - Contract for Difference" بشدة في الآونة الأخيرة و الذي يعزز أفضلية هذا النوع من المتاجرة و ذلك بالأسواق المالية.
و من المزايا الأساسية لمتاجرة ال CFD هي إتاحة الفرصة للعميل المتاجرة بالهامش ، وإعطائه الفرصة أيضا المتاجرة بمجموعة كأمله من الأسهم ولكن دون الحاجة لتجميد مبالغ رأس مال عالية.
المصرية الأوربية تعرض الاتجار بالعقود مقابل الفروقات التالية(CFD):
| Name of Stock | Symbol | Contract Size | Exchange | Cost of Point | Trading Hours GMT+3American Int. Group Inc. |
| Amgen Inc. | AMGN | 1,000 Shares | NASDAQ | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| Citigroup Inc . | C | 1,000 Shares | NYSE | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| Cisco Systems | CSCO | 1,000 Shares | NASDAQ | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| Ebay Inc . | EBAY | 1,000 Shares | NASDAQ | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| Ford Motor Co. | F | 1,000 Shares | NYSE | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| General Electric | GE | 1,000 Shares | NYSE | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| General Motors | GM | 1,000 Shares | NYSE | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| Goldman Sachs Inc. | GS | 1,000 Shares | NYSE | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| Halliburton Company | HAL | 1,000 Shares | NYSE | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| Int. Business Machine | IBM | 1,000 Shares | NYSE | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| Intel Corp. | INTC | 1,000 Shares | NASDAQ | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 1,000 Shares | NYSE | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| Juniper Networks Inc. | JNPR | 1,000 Shares | NASDAQ | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| 3M Company | MMM | 1,000 Shares | NYSE | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| Motorola Inc. | MOT | 1,000 Shares | NYSE | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| Microsoft Corp. | MSFT | 1,000 Shares | NASDAQ | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| Nokia Co. | NOKIA | 1,000 Shares | NYSE | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| Pfizer Inc. | PFE | 1,000 Shares | NYSE | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| Qualcomm Inc. | QCOM | 1,000 Shares | NASDAQ | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| Redback Networks Inc. | RBAK | 1,000 Shares | NASDAQ | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| Realnetworks Inc. | RNWK | 1,000 Shares | NASDAQ | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| Silicon Laboratories Inc. | SLAB | 1,000 Shares | NASDAQ | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| Storage Tech. Co. | STK | 1,000 Shares | NYSE | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| AT&T Corp. | T | 1,000 Shares | NYSE | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| Time Warner Inc. | TWX | 1,000 Shares | NYSE | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| Texas Instruments Inc. | TXN | 1,000 Shares | NYSE | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| Wall-Mart Stores | WMT | 1,000 Shares | NYSE | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| Exxon Mobil Co. | XOM | 1,000 Shares | NYSE | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
| Yahoo Inc. | YHOO | 1,000 Shares | NASDAQ | 0.01 = $10 | 23:00 - 16:30 |
مثال على المتاجرة بالأسهم / العقود مقابل الفروقات




